注册
 找回密码
 注册
手机精英

精英乒乓网-买正品,到精英。买蝴蝶,到精英。

搜索
斯帝卡杯

国际乒联四月份最新男乒世界排名榜

2009-4-22 08:59| 发布者: 古国天使 | 查看: 2519| 评论: 0 |来自: 国际乒联网

放大 缩小
简介: 国际乒联世界排名 -  更新日期: 4/2/2009 (男) 点击运动员姓名查看具体记录   排名     运动员姓名 协会 1 (<<)
国际乒联世界排名 -  更新日期: 4/2/2009 (男)
点击运动员姓名查看具体记录
  排名     运动员姓名 协会
1 (<<) 12868.50 王皓 中国
2 (3) 12785.25 马琳 中国
3 (2) 12769.25 马龙 中国
4 (<<) 12759.75 波尔 德国
5 (<<) 12533.00 王励勤 中国
6 (<<) 12486.25 萨姆索诺夫 白俄罗斯
7 (<<) 12315.25 陈玘 中国
8 (<<) 12278.00 郝帅 中国
9 (<<) 12254.50 朱世赫 韩国
10 (<<) 12164.25 庄智渊 中华台北
11 (<<) 12149.50 柳承敏 韩国
12 (<<) 12142.25 吴尚垠 韩国
13 (<<) 12137.00 格林卡 希腊
14 (17) 12085.25 施拉格 奥地利
15 (18) 12084.00 李静 中国香港
16 (14) 12078.00 张钰 中国香港
17 (16) 12075.00 奥恰洛夫 德国
18 (15) 12071.75 梅兹 丹麦
19 (20) 12031.25 佩尔森 瑞典
20 (19) 12028.25 江天一 中国香港
21 (24) 12016.00 普里莫拉茨 克罗地亚
22 (26) 12004.75 水谷隼 日本
23 (21) 11998.75 韩阳 日本
24 (22) 11993.25 尹在荣 韩国
25 (23) 11990.75 高宁 新加坡
26 (25) 11981.25 陈卫星 奥地利
27 (31) 11972.50 苏斯 德国
* 28 (27) 11960.25 侯英超 中国
29 (28) 11957.75 高礼泽 中国香港
30 (31) 11932.75 加尔多斯 奥地利
30 (<<) 11932.75 唐鹏 中国香港
32 (29) 11925.50 阿德里安∙克 罗马尼亚
* 33 (<<) 11912.75 李廷祐 韩国
34 (<<) 11905.50 谭瑞午 克罗地亚
35 (37) 11877.25 张继科 中国
* 36 (<<) 11871.75 蒋澎龙 中华台北
37 (35) 11870.25 吉田海伟 日本
* 38 (39) 11858.00 李平 中国
39 (40) 11844.75 斯特格 德国
40 (41) 11842.00 张超 中国
41 (38) 11838.50 科贝尔 捷克
42 (<<) 11829.50 杨子 新加坡
43 (<<) 11828.75 J.M.塞弗 比利时
44 (<<) 11820.25 何志文 西班牙
45 (<<) 11811.00 斯米尔诺夫 俄罗斯
46 (47) 11789.50 林聚 民主多米尼加
47 (46) 11787.00 王增羿 波兰
48 (49) 11785.50 隆奎斯特 瑞典
49 (48) 11784.25 库兹明 俄罗斯
50 (55) 11783.25 吉奥尼斯 希腊
51 (53) 11781.00 蒙代罗 葡萄牙
* 52 (<<) 11778.75 金廷勳 韩国
53 (50) 11775.00 托奇克 斯洛文尼亚
54 (<<) 11774.25 许昕 中国
55 (56) 11754.50 布拉什奇克 波兰
56 (59) 11750.00 勒古 法国
57 (<<) 11749.50 罗伯特索夫 俄罗斯
58 (51) 11744.00 卡拉卡舍维奇 塞黑
59 (68) 11738.75 格雷尔 瑞典
60 (61) 11728.50 埃洛瓦 法国
61 (58) 11724.00 托里奥拉 尼日利亚
62 (60) 11718.25 梁柱恩 中国香港
* 63 (62) 11713.25 罗斯科夫 德国
64 (66) 11711.75 帕特里克∙鲍 德国
65 (67) 11704.75 岸川圣也 日本
66 (63) 11703.75 费杰科内斯∙ 德国
67 (64) 11699.75 凯恩 荷兰
* 68 (65) 11698.50 希拉 法国
69 (79) 11671.00 凯内斯 斯洛伐克
70 (<<) 11660.75 蒂亚哥∙蒙泰 巴西
71 (69) 11651.25 刘松 阿根廷
** 72 (71) 11647.75 松下浩二 日本
* 73 (72) 11645.50 李政三 韩国
74 (73) 11641.50 本特森 丹麦
75 (<<) 11636.50 什梅尔耶夫 俄罗斯
76 (108) 11628.50 阿德里安∙马 法国
* 77 (76) 11627.25 林载贤 韩国
*** 78 (77) 11622.50 黑斯特 荷兰
79 (104) 11616.00 齐特切蒂宁 白俄罗斯
80 (93) 11613.50 乔泰 罗马尼亚
* 81 (79) 11613.00 金赫峰 朝鲜
* 82 (83) 11608.25 张成万 朝鲜
** 83 (84) 11606.75 哈坎松 瑞典
84 (81) 11605.50 海尔斯彻 德国
85 (74) 11603.00 沙拉斯∙阿昌 印度
86 (85) 11602.25 加卡巴 匈牙利
87 (78) 11598.75 弗雷塔斯 葡萄牙
88 (90) 11595.25 波波奇卡 意大利
89 (82) 11592.25 加奇尼 克罗地亚
90 (89) 11590.00 图格威尔 丹麦
91 (124) 11588.00 萨卡申科夫 俄罗斯
92 (88) 11587.25 吴志祺 中华台北
93 (91) 11585.50 高木和卓 日本
* 94 (92) 11579.50 徐辉 中国
95 (<<) 11579.25 王建峰 挪威
96 (95) 11572.75 阿波罗尼亚 葡萄牙
97 (99) 11572.00 杨敏 意大利
98 (86) 11571.50 T.沃西克 德国
99 (87) 11563.00 安德列∙菲力 罗马尼亚
** 100 (<<) 11561.00 赵彦来 韩国
声明:以上内容为网友上传用于球迷免费分享,本平台仅提供信息存储服务。如有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与我们联系更正、删除,谢谢!
路过
路过
雷人
雷人
握手
握手
鲜花
鲜花
鸡蛋
鸡蛋
已有 0 人参与

会员评论

推荐阅读

  • 微信二维码
    微官网
  • 微商城二维码
    微商城
  • 腾讯微博
    精英微博
  • 网络合作
    网络合作
返回顶部
意见反馈

关闭